Gazomètre
Haut Fourneau
LAVEUR
Dimensions : Ø 6 m x 36.75 m
Epaisseur : 28 / 20 mm
Pression : 2.5 bar
Etudié pour : ENTREPOSE
Site : FRANCE
CYCLONE
Dimensions : Ø 7 m x 31.3 m
Epaisseur : 28 / 25 mm
Pression : 2.5 bar
Etudié pour : ENTREPOSE
Site : FRANCE
HAUT FOURNEAU
Dimensions : Ø 18.1 m x 42.562 m
Epaisseur : 90 / 35 mm
Etudié pour : ENTREPOSE
Site : FRANCE
Autres études :
Site | Désignation | Code | Pression | Epaisseur | Quantité | Capacité | Dimensions | Etudié pour |
FRANCE | CHEMINEE | – | – | 9 mm | 1 | – | Ø 3.5 m x 241.25 m | ENTREPOSE |
FRANCE | CHEMINEE | – | – | 12 mm | 1 | – | Ø 2.8 m x 10 m | ENTREPOSE |
FRANCE | COWPER | CODAP 2010 | 85 bar | 30 / 20 mm | 1 | 2290 m³ | Ø 8.5 m x 43.6 m | CMP DUNKERQUE |
FRANCE | CYCLONE | – | – | 8 mm | 1 | – | Ø 3.72 m x 14.12 m | ENTREPOSE |
FRANCE | DEVESICULEUR | – | 2.5 bar | 18 / 14 mm | 1 | – | Ø 4.5 m x 20.466 m | ENTREPOSE |
