Réservoir toit flottant
Quantité x Capacité : 2 x 120 000 m³
Code : API 650
Dimension : Ø 90 m
Etudié pour : ENTREPOSE CONTRACTING
Site : AUSTRALIE

Quantité x Capacité : 5 x 120 000 m³
Code : API 650
Dimension : Ø 92.3 m
Etudié pour : ENTREPOSE
Site : EQUATEUR
Quantité x Capacité : 3 x 120 000 m³
Code : EN 14015
Dimension : Ø 83.82 m
Etudié pour : VERWATER
Site : PAYS-BAS
Quantité x Capacité : 3 x 125 000 m³
Code : API 650
Dimension : Ø 96.5 m
Etudié pour : ENTREPOSE CONTRACTING
Site: AZERBAIDJAN
Autres études :
Site | Code | Quantité | Capacité | Dimensions | Etudié pour |
ALGERIE | API 650 | 3 | 8 000 m3 | Ø28 m | ENTREPOSE |
ALGERIE | API 650 | 2 | 1 227 m3 | Ø12.5 m | CMP DUNKERQUE |
ANGOLA | API 650 | 1 | 50 000 m3 | Ø67.361 m | CMP-ENTREPOSE |
ANGOLA | API 650 | 1 | 20 850 m3 | Ø42.67 m | CMP-ENTREPOSE |
ANGOLA | API 650 | 1 | 8974 m3 | Ø28.042 m | CMP-ENTREPOSE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 1 | 2 237 m3 | Ø20 m | WHESSOE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 2 | 11 058 m3 | Ø38 m | WHESSOE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 1 | 22 000 m3 | Ø44 m | WHESSOE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 1 | 1 260 m3 | Ø14 m | WHESSOE |
BELGIQUE | API 650 | 1 | 5 428 m3 | Ø22 m | VERWATER |
EQUATEUR | API 650 | 4 | 50 000 m3 | Ø60.5 m | ENTREPOSE |
ESPAGNE | API 650 | 3 | 100 000 m3 | Ø87 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ESPAGNE | API 650 | 1 | 2 490 m3 | Ø14.4 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ESPAGNE | API 650 | 1 | 1 750 m3 | Ø12 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 1 529 m3 | Ø20.4m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 2 800 m3 | Ø18 m | LOZAI |
GEORGIE | API 650 | 4 | 41 000 m3 | Ø66 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
IRAK | API 650 | 3 | 66 104 m3 | Ø91.963 m | ENTREPOSE PROJETS |
NIGERIA | DEP 34.51.01.31 | 1 | 46 087 m3 | Ø60 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
PORTUGAL | API 650 | 2 | 100 000 m3 | Ø77.5 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
PORTUGAL | API 650 | 2 | 40 724 m3 | Ø60 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
PORTUGAL | API 650 | 1 | 11 739 m3 | Ø30.5 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ROYAUME-UNI | API 650 | 1 | 1 500 m3 | Ø14.63 m | CHEVRON |
Réservoir toit sphérique

Quantity x Capacity : 1 x 20429 m3
Code : API 650
Size : Ø 37 m
Designed for : ENTREPOSE PROJETS
Site : CONGO
Quantity x Capacity : 2 x 15 281m³
Code : API 650
Size: Ø 32 m
Designed for : CMP DUNKERQUE
Site : ALGERIA
Quantity x Capacity : 1 x 22 445 m³
Code : API 620
Size: Ø 37.8 m
Designed for : ENTREPOSE
Site: AZERBAIJAN
Others designs:

Quantité x Capacité : 1 x 20 429 m³
Code : API 650
Dimension : Ø 37 m
Etudié pour : ENTREPOSE PROJETS
Site : CONGO
Quantité x Capacité : 2 x 15 281m³
Code : API 650
Dimension : Ø 32 m
Etudié pour : CMP DUNKERQUE
Site : ALGERIE
Quantité x Capacité : 1 x 22 445 m³
Code: API 620
Dimension : Ø 37.8 m
Etudié pour : ENTREPOSE
Site: AZERBAIDJAN
Autres études :
Site | Code | Quantité | Capacité | Dimensions | Etudié pour |
ALGERIE | API 650 | 1 | 1 000 m3 | Ø10 m | CMP DUNKERQUE |
ARABIE SAOUDITE | API 620 | 2 | 2 400 m3 | Ø36 m | WHESSOE |
BELGIQUE | ASME 3 DIV 1 | 1 | 1 5000 m3 | Ø12 m | VERWATER |
BELGIQUE | API 650 | 2 | 15 000 m3 | Ø31.37 m | VERWATER |
BELGIQUE | API 650 | 1 | 20 000 m3 | Ø36.18 m | VERWATER |
BELGIQUE | API 650 | 2 | 25 000 m3 | Ø40.5 m | VERWATER |
CUBA | API 650 | 1 | 18 000 m3 | Ø46 m | VERWATER |
CUBA | API 650 | 3 | 18 000 m3 | Ø46 m | VERWATER |
FRANCE | CODRES | 2 | 550 m3 | Ø8 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 25 000 m3 | Ø40 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 4 500m3 | Ø20 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 40 000 m3 | Ø45 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 847 m3 | Ø9.3 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 4 520 m3 | Ø20 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 1 256 m3 | Ø10 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 880 m3 | Ø14.5 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 2 500 m3 | Ø16 m | ENDEL |
FRANCE | CODRES | 1 | 2 900 m3 | Ø16 m | ENDEL |
FRANCE | CODRES | 2 | 250 m3 | Ø5.99 m | ENDEL SUEZ |
FRANCE | API 650 | 1 | 1 000 m3 | Ø12 m | ENDEL SUEZ |
FRANCE | API 650 | 1 | 2 000 m3 | Ø15.25 m | CMP DUNKERQUE |
FRANCE | EN 14015 | 2 | 20 000 m3 | Ø43.3 m | VERWATER |
IRAN | API 620 | 1 | 545 m3 | Ø12 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
MAYOTTE | CODRES | 2 | 9 457 m3 | Ø31.1 m | TOTAL |
NOUVELLE-CALEDONIE | CODRES | 2 | 4 900 m3 | Ø22.6 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NOUVELLE-CALEDONIE | CODRES | 2 | 200 m3 | Ø9 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NOUVELLE-CALEDONIE | CODRES | 2 | 10 000 m3 | Ø30 m | COFELY ENDEL GDF SUEZ |
PAYS-BAS | EN 14015 | 1 | 1 000 m3 | Ø9.3 m | VERWATER |
QATAR | API 620 | 1 | 1 046 m3 | Ø12.3 m | MANCO |
QATAR | API 620 | 1 | 1 260 m3 | Ø13.5 m | MANCO |
QATAR | API 650 | 1 | 3 633 m3 | Ø17.8 m | QATARGAS |
QATAR | API 650 | 1 | 5 025 m3 | Ø19.4 m | QATARGAS |
QATAR | API 650 | 1 | 3 893 m3 | Ø17.6 m | QATARGAS |
WALLIS ET FUTUNA | CODRES | 5 | 200 m3 | Ø6 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
Réservoir toit conique
Réservoirs étudiés:
Site | Code | Quantité | Capacité | Dimensions | Etudié pour |
ALGERIE | API 650 | 3 | 88 m3 | Ø6 m | ENTREPOSE |
ALGERIE | API 650 | 1 | 4 330 m3 | Ø17.5 m | ENTREPOSE |
ALGERIE | API 650 | 1 | 1 700 m3 | Ø15 m | ENTREPOSE |
ALGERIE | API 650 | 1 | 6 283 m3 | Ø20 m | ENTREPOSE |
ALGERIE | API 650 | 1 | 50 m3 | Ø12 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 1 | 1 100 m3 | Ø12 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 1 | 401 m3 | Ø10 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 1 | 8 m3 | Ø3 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 1 | 400 m3 | Ø10 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 1 | 52 m3 | Ø4 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 4 | 65 m3 | Ø4.3 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 3 | 620 m3 | Ø10 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
ALGERIE | API 650 | 1 | 84 m3 | Ø4.5 m | CMP DUNKERQUE |
ALGERIE | API 650 | 1 | 161 m3 | Ø6 m | CMP DUNKERQUE |
ANGOLA | API 650 | 1 | 45 800 m3 | Ø60m | CMP-ENTREPOSE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 1 | 4 700 m3 | Ø18 m | WHESSOE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 1 | 3 500 m3 | Ø66 m | WHESSOE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 1 | 3 500 m3 | Ø60 m | WHESSOE |
ARABIE SAOUDITE | API 650 | 2 | 3276 m3 | Ø77.5 m | WHESSOE |
BELGIQUE | EN 14015 | 5 | 12 315 m3 | Ø28 m | VERWATER |
BELGIQUE | API 650 | 1 | 682 m3 | Ø9.012 m | VERWATER |
FRANCE | CODRES | 3 | 720 m3 | Ø8 m | ENDEL |
FRANCE | CODRES | 2 | 3 000 m3 | Ø16 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 2 500 m3 | Ø16.2 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 2 | 600 m3 | Ø9.2 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 1 200 m3 | Ø11.2 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 3 960 m3 | Ø20 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 400 m3 | Ø5 m | MERCERON |
FRANCE | CODRES | 1 | 200 m3 | Ø5 m | MERCERON |
FRANCE | API 650 | 1 | 58 m3 | Ø4 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 14 300 m3 | Ø34 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 66 500 m3 | Ø71 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 29 300 m3 | Ø48 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODRES | 1 | 6 627 m3 | Ø25.19 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 1 | 3 503 m3 | Ø18 m | CMPO |
FRANCE | CODRES | 2 | 800 m3 | Ø12 m | ENDEL SUEZ |
FRANCE | EN 14015 | 1 | 5 080 m3 | Ø20 m | VERWATER |
GEORGIE | API 650 | 1 | 160 m3 | Ø6 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
GEORGIE | API 650 | 1 | 1 250 m3 | Ø15 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
GEORGIE | API 650 | 1 | 25 m3 | Ø3 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NIGERIA | BLC | 2 | 101.8 m3 | Ø6 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NIGERIA | API 650 | 1 | 4 921 m3 | Ø24.384 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NIGERIA | API 650 | 1 | 800 m3 | Ø9.9 m | CMP DUNKERQUE |
NIGERIA | API 650 | 1 | 18.4 m3 | Ø3 m | CMP DUNKERQUE |
NIGERIA | API 650 | 1 | 1 810 m3 | Ø12 m | CMP DUNKERQUE |
NIGERIA | API 650 | 2 | 5184 m3 | Ø20 m | CMP DUNKERQUE |
NIGERIA | BLC | 1 | 12 723 m3 | Ø30 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NOUVELLE-CALEDONIE | API 650 | 1 | 700 m3 | Ø11 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NOUVELLE-CALEDONIE | API 650 | 1 | 1 300 m3 | Ø13 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
NOUVELLE-CALEDONIE | CODRES + API 650 | 1 | 2 300 m3 | Ø15 m | ENDEL SUEZ |
NOUVELLE-CALEDONIE | CODRES + API 650 | 1 | 500 m3 | Ø10.6 m | ENDEL SUEZ |
NOUVELLE-CALEDONIE | CODRES | 2 | 800m3 | Ø12 m | ENDEL SUEZ |
PAYS-BAS | EN 14015 | 1 | 200 m3 | Ø6 m | VERWATER |
PORTUGAL | API 650 | 2 | 3 675 m3 | Ø20 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
PORTUGAL | API 650 | 3 | 1 250 m3 | Ø12 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
QATAR | API 650 | 1 | 4 032 m3 | Ø19.5 m | MANCO |
QATAR | API 650 | 1 | 7 113 m3 | Ø25.6 m | MANCO |
QATAR | API 650 | 1 | 10 665 m3 | Ø25.6 m | MANCO |
TAHITI | CODRES | 1 | 250 m3 | Ø6 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
TAHITI | CODRES | 1 | 3 000m3 | Ø18.5 m | ENDEL SUEZ |
TAHITI | CODRES | 1 | 300m3 | Ø7.2 m | ENDEL SUEZ |
TAHITI | CODRES | 1 | 13 500 m3 | Ø30 m | ENDEL SUEZ |
WALLIS ET FUTUNA | CODRES | 1 | 1 000 m3 | Ø12 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
Réservoir double-paroi
Quantité x Capacité : 2 x 8 806 m³
Code : CODRES
Dimension : Ø 31.1 m
Etudié pour : TISSOT / TOTAL OUTRE-MER
Site : MAYOTTE
Autres études:
Site | Code | Quantité | Capacité | Dimension | Etudié pour |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 1 | 10 000 m3 | Ø31.4 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 2 | 20 000m3 | Ø46.4 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 2 | 25 000 m3 | Ø52 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 2 | 7 000 m3 | Ø27.4 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 1 | 3 500 m3 | Ø19.2 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 1 | 3 500 m3 | Ø19.2 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 3 | 10 000 m3 | Ø32.9 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 3 | 5 000 m3 | Ø21.7 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 2 | 15 000 m3 | Ø40.3 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 2 | 20 000 m3 | Ø44.8 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 1 | 15 000 m3 | Ø38.8 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 2 | 15 000 m3 | Ø40.3 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
ALLEMAGNE | DIN 4119 | 2 | 20 000 m3 | Ø44.8 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |