Ballons verticaux
Code : ASME VIII div 1
Pression : 98 bar
Epaisseur : 136 mm
Capacité : 52 m³
Dimensions : Ø 3.3 m x 9.2 m
Etudié pour : CMP DUNKERQUE
Site : ABU DHABI
Autres études :
Site | Code | Pression | Epaisseur | Quantité | Capacité | Dimensions | Etudié pour |
ABU DHABI | ASME VIII div 2 | 75 bar | 83 / 43 mm | 1 | 72 m³ | Ø 3 m x 12.835 m | CMP DUNKERQUE |
ETATS-UNIS | ASME VIII div 1 | 40 bar | 123 / 42 | 1 | 55.96 m³ | Ø 2.35 x 14.72 m | ECMP |
FRANCE | CODAP 2000 | 85 bar | 24.4 mm | 1 | 6.6 m³ | Ø 0.85 m x 13.36 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
FRANCE | CODAP 2000 | 7.5 bar | 10 mm | 1 | 0.9 m³ | Ø 0.711 m x 3.68 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
FRANCE | CODAP 2000 | 5.5 bar | 10 mm | 1 | 0.6 m³ | Ø 0.61 m x 3.58 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
FRANCE | CODAP 92 | 2.5 bar | 8 mm | 1 | 1.7 m³ | Ø 0.5 m x 10.115 m | ECMP |
PAYS-BAS | ASME VIII div 1 | 0.07 bar | 8 mm | 7 | 57 m³ | Ø 3.5 m x 8.93 m | VERWATER |
PAYS-BAS | ASME VIII div 1 | 0.07 bar | 8 / 6 mm | 7 | 42 m³ | Ø 3 m x 8.83 m | VERWATER |
RUSSIE | ASME VIII div 1 | 9.1 bar | 40 / 23 mm | 1 | 88.21 m³ | Ø 2.84 m x 15.74 m | ECMP |
RUSSIE | ASME VIII div 1 | 34 bar | 100 / 25 mm | 1 | 47.72 m³ | Ø 2.16 m x 14.69 m | ECMP |
RUSSIE | ASME VIII div 1 | 32 bar | 22 / 14 mm | 1 | 23.44 m³ | Ø 1.4 m x 16.44 m | ECMP |
RUSSIE | ASME VIII div 1 | 50 bar | 68 / 30 mm | 1 | 20.76 m³ | Ø 1.35 m x 15.8 m | ECMP |
RUSSIE | ASME VIII div 1 | 47 bar | 27 / 22 mm | 1 | 18.39 m³ | Ø 1.2 m x 17.42 m | ECMP |
SINGAPOUR | ASME VIII div 1 | 12.67 bar | 35 / 18 mm | 1 | 32.48 m³ | Ø 2 m x 14.48 m | ECMP |
YOUGOSLAVIE | CODAP 85 | 18 bar | 25 / 22 mm | 2 | 20 m³ | Ø 2.5 m x 4.5 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
Ballons sous talus
Code : EUROCODE 3 & 4 + EN 13445
Pression : 15 bar
Epaisseur : 31 / 18 mm
Quantité x Capacité : 6 x 2350 m³
Dimensions : Ø 7.22 m x 61.174 m
Etudié pour : ENTREPOSE CONTRACTING
Site : KOWEIT

Code : EN 13445
Pression : 25 & 10 bar
Epaisseur : 33 / 18 mm & 18 / 12 mm
Quantité x Capacité : 5 x 850 m³ / 2 x 370 m³
Dimensions : Ø 5 m x 45 m / Ø 4 m x 31 m
Etudié pour : CMP DUNKERQUE
Site : TUNISIE
Autres études :
Site | Code | Pression | Epaisseur | Quantité | Capacité | Dimensions | Etudié pour |
FRANCE | CODAP 90 | 13 bar | 26 / 15 mm | 2 | 1250 m³ | Ø 6.5 m x 40 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODAP 95 | 12 bar | 18 / 9.5 mm | 3 | 400 m³ | Ø 4.6 m x 25.984 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODAP 95 | 12 bar | 19.3 / 10 mm | 1 | 400 m³ | Ø 5 m x 22.35 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
FRANCE | CODAP 2000 | 7.4 bar | 14 / 12 mm | 2 | 133 m³ | Ø 3 m x 19.845 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
Appareil à Pression
Code : ASME VIII div 2
Pression : 80 bar
Epaisseur : 131 / 67.2 mm
Capacité : 300 m³
Dimensions : Ø 4.5 m x 21 m
Etudié pour : CMP DUNKERQUE
Site : ABU DHABI
Autres études :
Site | Code | Pression | Epaisseur | Quantité | Capacité | Dimensions | Etudié pour |
ALGERIE | NF M 88512 | atmosphérique | 8 mm | 2 | 80 m³ | Ø 2.5 m x 16 m | ENTREPOSE DELATTRE-BEZONS |
CONGO | CODAP 2005 div 2 | 8 bar | 10 mm | 4 | 100 m³ | Ø 2.9 m x 15.886 m | KOSAN CRISPLANT |
FRANCE | CODAP 2000 | 5.5 bar | 15 / 10 mm | 1 | 55.7 m³ | Ø 3 m x 8.58 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
FRANCE | CODAP 90 | 16 bar | 30 / 22 mm | 2 | 38 m³ | Ø 2.5 m x 9 m | ECMP |
YEMEN | PD 5500 | 134.5 bar | 107 / 85.5 / 68 mm | 1 | 40 m³ | Ø 2.2 m x 13.1 m | ENTREPOSE CONTRACTING |
